
Senarai: Idola Jepun
Nama | Senarai: Idola Jepun |
Syarikat | T/A |
Fandom | T/A |
Debut Tahun | T/A |
Tahun Aktif | T/A |
Tahun Dibubarkan | T/A |
Senarai Komprehensif Idola Kpop Jepun
Berikut adalah senarai lengkap idola Kpop wanita dan lelaki yang dilahirkan di Jepun atau berketurunan Jepun.
-
Idola Kpop Lahir di Jepun
Asahi (TREASURE), Ayaka (NiziU), Ayamy (Bling Bling), Canaco (Lalary), Chaki, Chisa (XG), Cocona (XG), Gai (Z-Boys), Hana (ILY:1), Haru (Nature ), Haruna (Billlie), Haruto (TREASURE), Harvey (XG), Hikaru (Kep1er), Hina (LIGHTSUM), Hinata (XG), Hiro (XRO), Hitomi, Juri (Rocket Punch), Juria (XG) , Jurin (XG), K (I-LAND), Kairi (T1419), Kazuha (THE SERAPHIM), Keita (Cipher), Kenta (JBJ95), Kio (T1419), Ririka (ILY:1), Koki (P Nation ), Leah (Nombor Rahsia), Leo (T1419), Lien (Mirae), Mahiro (Z-Girls), Mako (NiziU), Marin (Bling Bling), Mashiho (TREASURE), Mashiro (Kep1er), Matsuda Miko (Honey Popcorn). Cherry Bullet, Maya (XG), Mayuka (XG), Mikami (Honey Popcorn), Mikey (BLANK2Y), Miku (Pink Fantasy), Mina (Twice) , Mire (TRI.BE), Mitsuki, Miya (GWSN ), Miyu Takeuchi, Momo (TWICE), Momoka (Pink Fantasy), Nako (IZ*ONE), Nako Miyase (Honey Popcorn), Ni-ki (ENHYPEN), R.Y.U (Sigma), Rei (IVE), Remi (Cherry Bullet), Ria (Botopass), Riku (NiziU), Rima (NiziU). , Rina (Beauty Box), Rio (NiziU), Ruka Tajima (Honey Popcorn), Sakura (THE SERAFIM), Sakura Moko (Honey Popcorn), Sana (TWICE), Sara (Beauty Box), Sara Izumi (Honey Popcorn) , Seira (Busters), Shotaro (NCT), Shun (Sigma), Sora (Woo!ah!), Soul (P1Harmony), Takara (Busters), Taki (I-LAND), Ten (Sigma), Tsuki (Billlie) , U (ONF), Yoona (bugAboo), Yoshi (Treasure), Yuki (Purple Kiss), Yukika, Yuku (DKB), Yuta (NCT), Yuto (PENTAGON), Yuuri (LunarSolar), Zero (T1419).
-
Idola Kpop dengan Keturunan Jepun (bukan lahir di Jepun)
Giselle (aespa; dilahirkan di Amerika Syarikat), Nina (NiziU; dilahirkan di Amerika Syarikat), Leia (BlackSwan; dilahirkan di Brazil)
-
Idola Kpop Jepun Paling Popular
Sana (TWICE), Momo (TWICE), Mina (TWICE), Yuta (NCT), Sakura (LE SSERAFIM), Nako (IZ*ONE), Hitomi (IZ*ONE), Giselle (aespa), Haruto (TREASURE), Mashiro (HARTA), Asahi (HARTA), Yoshi (HARTA).
Senarai: Umur Ahli Idola Jepun
Senarai: Kedudukan Umur Idola Jepun
Kedudukan dari tertua hingga termuda.
1. Otak | 26 Mei 1993 | 29 tahun |
2. Leah | 12 Ogos 1995 | 27 tahun |
3. Yonashiro Sho | 25 Okt 1995 | 27 tahun |
4. Bumi | 26 Okt 1995 | 27 tahun |
5. Ryuta | 23 Sep 1996 | 26 tahun |
6. Jenis | 09 Nov 1996 | 26 tahun |
7. Banyak | 29 Dis 1996 | 25 tahun |
8. Saya | 24 Mac 1997 | 25 tahun |
9. Ia menunjukkan | 03 Okt 1997 | 25 tahun |
10. K | 21 Okt 1997 | 25 tahun |
11. Shiroiwa Ruki | 19 Nov 1997 | 25 tahun |
12. Hiro | 24 Nov 1997 | 25 tahun |
13. Yuto | 23 Jan 1998 | 24 tahun |
14. Ria | 03 Feb 1998 | 24 tahun |
15. Lien | 11 Mac 1998 | 24 tahun |
16. Sakura | 19 Mac 1998 | 24 tahun |
17. U | 16 Mac 1999 | 23 tahun |
18. Sakamoto Mashiro | 16 Dis 1999 | 23 tahun |
19. Haru | 21 Feb 2000 | 22 tahun |
20. Kerja | 27 Feb 2000 | 22 tahun |
21. Yoshi | 15 Mei 2000 | 22 tahun |
22. Ayamy | 15 Jul 2000 | 22 tahun |
23. Sepuluh | 16 Ogos 2000 | 22 tahun |
24. Yoona | 13 Okt 2000 | 22 tahun |
25. Giselle | 30 Okt 2000 | 22 tahun |
26. Serangga | 01 Nov 2000 | 22 tahun |
27. Shotaro | 25 Nov 2000 | 22 tahun |
28. Marin | 17 Mac 2001 | 21 tahun |
29.Mashiho | 25 Mac 2001 | 21 tahun |
30. Minggu | 04 Apr 2001 | 21 tahun |
31. Remi | 26 Apr 2001 | 21 tahun |
32. Mikey | 05 Mei 2001 | 21 tahun |
33. Leia | 14 Mei 2001 | 21 tahun |
34. Yuuri | 16 Mei 2001 | 21 tahun |
35. Masa | 18 Jun 2001 | 21 tahun |
36. Keita | 04 Jul 2001 | 21 tahun |
37. Asahi | 20 Ogos 2001 | 21 tahun |
38. Hitomi | 06 Okt 2001 | 21 tahun |
39. Sarang | 17 Jan 2002 | 20 tahun |
40. Rio | 02 Feb 2002 | 20 tahun |
41. Maya | 08 Apr 2002 | 20 tahun |
42.Yuku | 12 Mei 2002 | 20 tahun |
43. Hinata | 11 Jun 2002 | 20 tahun |
44. Jurin | 19 Jun 2002 | 20 tahun |
45. Rikika | 02 Jul 2002 | 20 tahun |
46. Tsuki | 21 Sep 2002 | 20 tahun |
47. Leo | 08 Okt 2002 | 20 tahun |
48. Riku | 26 Okt 2002 | 20 tahun |
49. Yuki | 09 Nov 2002 | 20 tahun |
50. Harvey | 18 Dis 2002 | 20 tahun |
51. Sifar | 20 Jan 2003 | 19 tahun |
52. Kairi | 24 Feb 2003 | 19 tahun |
53.Nonaka Shana | 13 Mac 2003 | 19 tahun |
54. Yang lain | 07 Apr 2003 | 19 tahun |
55. Ayaka | 20 Jun 2003 | 19 tahun |
56. Kazuha | 09 Ogos 2003 | 19 tahun |
57. Sora | 30 Ogos 2003 | 19 tahun |
58. Ahli silap mata | 13 Nov 2003 | 19 tahun |
59. Raja | 03 Feb 2004 | 18 tahun |
60. Ezaki Hikaru | 12 Mac 2004 | 18 tahun |
61. Lima | 26 Mac 2004 | 18 tahun |
62. Haruto | 05 Apr 2004 | 18 tahun |
63. Daging | 12 Ogos 2004 | 18 tahun |
64. Mei | 16 Nov 2004 | 18 tahun |
65. Apa | 25 Nov 2004 | 18 tahun |
66. Juri | 28 Nov 2004 | 18 tahun |
67. Pertandingan | 19 Jan 2005 | 17 tahun |
68. Jiwa | 01 Feb 2005 | 17 tahun |
69. Nina | 27 Feb 2005 | 17 tahun |
70. Demikian | 04 Mei 2005 | 17 tahun |
71. Maya | 10 Ogos 2005 | 17 tahun |
72. Cocona | 06 Dis 2005 | 17 tahun |
73.Ni-ki | 09 Dis 2005 | 17 tahun |
74. Harun | 30 Jan 2006 | 16 tahun |
75. Mengapa | 26 Mac 2006 | 16 tahun |
76. Tanaka Koki | 29 Jan 2009 | 13 tahun |
77. Shun | ||
78. Momoka |
Senarai: Japanese Idols Member Heights
Senarai: Kedudukan Tinggi Idola Jepun
Kedudukan dari tertinggi hingga terpendek.
1. K | 1.87 m (6'2') |
2. Yuto | 1.84 m (6'0') |
3.Ni-ki | 1.83 m (6'0') |
4. Haruto | 1.83 m (6'0') |
5. Yonashiro Sho | 1.80 m (5'11') |
6. Leo | 1.80 m (5'11') |
7. Sepuluh | 1.78 m (5'10') |
8. Yoshi | 1.78 m (5'10') |
9. Shun | 1.78 m (5'10') |
10. Sifar | 1.78 m (5'10') |
11. Shotaro | 1.78 m (5'10') |
12. Mikey | 1.76 m (5'9') |
13.Yuku | 1.76 m (5'9') |
14. Apa | 1.76 m (5'9') |
15. Tanah | 1.76 m (5'9') |
16. Ryuta | 1.75 m (5'9') |
17. Shiroiwa Ruki | 1.75 m (5'9') |
18. Jiwa | 1.74 m (5'9') |
19. Kazuha | 1.74 m (5'9') |
20. Mei | 1.73 m (5'8') |
21. Asahi | 1.72 m (5'8') |
22. Demikian | 1.71 m (5'7') |
23. Lea | 1.70 m (5'7') |
24. U | 1.70 m (5'7') |
25. Keita | 1.70 m (5'7') |
26. Kairi | 1.70 m (5'7') |
27. Raja | 1.69 m (5'7') |
28. Banyak | 1.68 m (5'6') |
29.Mashiho | 1.67 m (5'6') |
30. Spesies | 1.67 m (5'6') |
31. Leia | 1.67 m (5'6') |
32. Ayaka | 1.67 m (5'6') |
33. Giselle | 1.66 m (5'5') |
34. Mengapa | 1.66 m (5'5') |
35. Kerja | 1.65 m (5'5') |
36. Tsuki | 1.65 m (5'5') |
37. Nina | 1.65 m (5'5') |
38. Yuki | 1.64 m (5'5') |
39. Otak | 1.63 m (5'4') |
40. Sakura | 1.63 m (5'4') |
41. Saya | 1.63 m (5'4') |
42. Rikika | 1.62 m (5'4') |
43. Riku | 1.62 m (5'4') |
44. Lima | 1.60 m (5'3') |
45. Pertandingan | 1.60 m (5'3') |
46. Minggu | 1.59 m (5'3') |
47. Daging | 1.59 m (5'3') |
48. Ia menunjukkan | 1.59 m (5'3') |
49. Ahli silap mata | 1.59 m (5'3') |
50. Rio | 1.59 m (5'3') |
51. Maya | 1.58 m (5'2') |
52. Yang lain | 1.58 m (5'2') |
53. Sora | 1.58 m (5'2') |
54. Hitomi | 1.58 m (5'2') |
55. Nonaka Shana | 1.58 m (5'2') |
56. Haru | 1.57 m (5'2') |
57. Sakamoto Mashiro | 1.57 m (5'2') |
58.Ezaki Hikaru | 1.54 m (5'1') |
59. Masa | 1.50 m (4'11') |
60. Momoka | |
61. Hinata | |
62. Koko | |
63. Marin | |
64. Serangga | |
65. Yoona | |
66. Ayamy | |
67. Juri | |
68. Harvey | |
69. Sarang | |
70. Lien | |
71. Remi | |
72. Harun | |
73. Hiro | |
74. Tanaka Koki | |
75. Yuuri | |
76. Ria | |
77. Jurin | |
78. Maya |